发布日期:2021-01-27 09:42:45来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7997.5 | 7905 | 8029.5 | 7995 | -10.5 | 8005.5 |
LmeS_铝3M | 2018.5 | 2003 | 2025.5 | 2023 | 3 | 2020 |
LmeS_锌3M | 2704 | 2640.5 | 2711.5 | 2654.5 | -46 | 2700.5 |
LmeS_镍3M | 18265 | 18035 | 18350 | 18090 | -205 | 18295 |
LmeS_锡3M | 22490 | 22400 | 22900 | 22870 | 400 | 22470 |
LmeS_铅3M | 2048 | 2040 | 2081 | 2078 | 11.5 | 2066.5 |
Lme场内_铜现 | 8007.3 | 8007.3 | 8007.3 | 8007.3 | 41.8 | 7965.5 |
Lme场内_铝现 | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 5.5 | 2020.3 |
Lme场内_锌现 | 2632.8 | 2632.8 | 2632.8 | 2632.8 | -50.2 | 2683 |
Lme场内_镍现 | 18010.5 | 18010.5 | 18010.5 | 18010.5 | -192.7 | 18203.2 |
Lme场内_锡现 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | 430 | 22865 |
Lme场内_铅现 | 2061.3 | 2061.3 | 2061.3 | 2061.3 | 33.55 | 2027.75 |
场内_铝合金现 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | -2.8 | 1957.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!