发布日期:2021-01-26 10:01:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8009 | 7931 | 8023 | 8005.5 | 19.5 | 7986 |
LmeS_铝3M | 1995.5 | 1990.5 | 2020 | 2020 | 25.5 | 1994.5 |
LmeS_锌3M | 2718 | 2695 | 2734 | 2700.5 | -8 | 2708.5 |
LmeS_镍3M | 18210 | 18115 | 18480 | 18295 | 90 | 18205 |
LmeS_锡3M | 22070 | 22050 | 22600 | 22470 | 500 | 21970 |
LmeS_铅3M | 2046 | 2044 | 2074 | 2066.5 | 20.5 | 2046 |
Lme场内_铜现 | 7965.5 | 7965.5 | 7965.5 | 7965.5 | -28 | 7993.5 |
Lme场内_铝现 | 2020.3 | 2020.3 | 2020.3 | 2020.3 | 23.5 | 1996.8 |
Lme场内_锌现 | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | -10 | 2693 |
Lme场内_镍现 | 18203.2 | 18203.2 | 18203.2 | 18203.2 | -19.3 | 18222.5 |
Lme场内_锡现 | 22865 | 22865 | 22865 | 22865 | 485 | 22380 |
Lme场内_铅现 | 2027.75 | 2027.75 | 2027.75 | 2027.75 | 0.75 | 2027 |
场内_铝合金现 | 1957.8 | 1957.8 | 1957.8 | 1957.8 | -2.7 | 1960.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!