发布日期:2021-01-23 09:35:11来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8034.5 | 7864.5 | 8034.5 | 7986 | -48 | 8034 |
LmeS_铝3M | 1996.5 | 1971 | 1998 | 1994.5 | -5.5 | 2000 |
LmeS_锌3M | 2714 | 2655.5 | 2719.5 | 2708.5 | 0 | 2708.5 |
LmeS_镍3M | 18375 | 17860 | 18410 | 18205 | -180 | 18385 |
LmeS_锡3M | 22070 | 21705 | 22090 | 21970 | -130 | 22100 |
LmeS_铅3M | 2034.5 | 2010 | 2054.5 | 2046 | 12 | 2034 |
Lme场内_铜现 | 7993.5 | 7993.5 | 7993.5 | 7993.5 | -20.8 | 8014.3 |
Lme场内_铝现 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1.3 | 1995.5 |
Lme场内_锌现 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 7 | 2686 |
Lme场内_镍现 | 18222.5 | 18222.5 | 18222.5 | 18222.5 | -127 | 18349.5 |
Lme场内_锡现 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | -174 | 22554 |
Lme场内_铅现 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 6.4 | 2020.6 |
场内_铝合金现 | 1960.5 | 1960.5 | 1960.5 | 1960.5 | -2.5 | 1963 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!