发布日期:2021-01-22 09:40:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8037 | 8015 | 8094 | 8034 | -7.5 | 8041.5 |
LmeS_铝3M | 1988.5 | 1983.5 | 2006.5 | 2000 | 11.5 | 1988.5 |
LmeS_锌3M | 2727 | 2704 | 2747.5 | 2708.5 | -19.5 | 2728 |
LmeS_镍3M | 18210 | 18205 | 18515 | 18385 | 200 | 18185 |
LmeS_锡3M | 21695 | 21690 | 22395 | 22100 | 360 | 21740 |
LmeS_铅3M | 2039 | 2032 | 2059 | 2034 | -5 | 2039 |
Lme场内_铜现 | 8014.3 | 8014.3 | 8014.3 | 8014.3 | -26 | 8040.3 |
Lme场内_铝现 | 1995.5 | 1995.5 | 1995.5 | 1995.5 | 16.1 | 1979.4 |
Lme场内_锌现 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | -17.5 | 2703.5 |
Lme场内_镍现 | 18349.5 | 18349.5 | 18349.5 | 18349.5 | 178 | 18171.5 |
Lme场内_锡现 | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 590 | 21964 |
Lme场内_铅现 | 2020.6 | 2020.6 | 2020.6 | 2020.6 | -4.8 | 2025.4 |
场内_铝合金现 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | -2.3 | 1965.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!