发布日期:2021-01-21 09:36:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8014.5 | 7973.5 | 8067 | 8041.5 | 47.5 | 7994 |
LmeS_铝3M | 1974 | 1970 | 1988.5 | 1988.5 | 15.5 | 1973 |
LmeS_锌3M | 2696 | 2676 | 2730 | 2728 | 38 | 2690 |
LmeS_镍3M | 18210 | 18000 | 18260 | 18185 | 10 | 18175 |
LmeS_锡3M | 21195 | 21140 | 21795 | 21740 | 625 | 21115 |
LmeS_铅3M | 2010.5 | 2008.5 | 2048 | 2039 | 28.5 | 2010.5 |
Lme场内_铜现 | 8040.3 | 8040.3 | 8040.3 | 8040.3 | 89 | 7951.3 |
Lme场内_铝现 | 1979.4 | 1979.4 | 1979.4 | 1979.4 | 18.6 | 1960.8 |
Lme场内_锌现 | 2703.5 | 2703.5 | 2703.5 | 2703.5 | 41 | 2662.5 |
Lme场内_镍现 | 18171.5 | 18171.5 | 18171.5 | 18171.5 | 5.5 | 18166 |
Lme场内_锡现 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 590 | 21374 |
Lme场内_铅现 | 2025.4 | 2025.4 | 2025.4 | 2025.4 | 30.4 | 1995 |
场内_铝合金现 | 1965.3 | 1965.3 | 1965.3 | 1965.3 | -2.2 | 1967.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!