发布日期:2021-01-16 07:37:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8084.5 | 7910 | 8115.5 | 7934 | -150 | 8084 |
LmeS_铝3M | 2011 | 1982 | 2015.5 | 1982 | -26 | 2008 |
LmeS_锌3M | 2754.5 | 2682 | 2770 | 2686 | -68.5 | 2754.5 |
LmeS_镍3M | 18350 | 17790 | 18445 | 18045 | -270 | 18315 |
LmeS_锡3M | 21085 | 21005 | 21125 | 21125 | 40 | 21085 |
LmeS_铅3M | 2022 | 1990.5 | 2030 | 1991 | -29 | 2020 |
Lme场内_铜现 | 7937.4 | 7937.4 | 7937.4 | 7937.4 | -102.1 | 8039.5 |
Lme场内_铝现 | 1991.1 | 1991.1 | 1991.1 | 1991.1 | -13.7 | 2004.8 |
Lme场内_锌现 | 2677.6 | 2677.6 | 2677.6 | 2677.6 | -57.2 | 2734.8 |
Lme场内_镍现 | 17971.3 | 17971.3 | 17971.3 | 17971.3 | -273 | 18244.3 |
Lme场内_锡现 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 198 | 21302 |
Lme场内_铅现 | 1979.2 | 1979.2 | 1979.2 | 1979.2 | -33.5 | 2012.7 |
场内_铝合金现 | 2004.5 | 2004.5 | 2004.5 | 2004.5 | 30.5 | 1974 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!