发布日期:2021-01-14 09:59:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8027 | 7952 | 8052.5 | 7971 | -27.5 | 7998.5 |
LmeS_铝3M | 2026 | 2002 | 2028 | 2014 | -12.5 | 2026.5 |
LmeS_锌3M | 2796 | 2765 | 2798 | 2771 | -13.5 | 2784.5 |
LmeS_镍3M | 17780 | 17495 | 17870 | 17685 | 0 | 17685 |
LmeS_锡3M | 20950 | 20920 | 21150 | 20920 | -85 | 21005 |
LmeS_铅3M | 2029.5 | 2023 | 2055 | 2049 | 19 | 2030 |
Lme场内_铜现 | 7994.5 | 7994.5 | 7994.5 | 7994.5 | 30 | 7964.5 |
Lme场内_铝现 | 2015.5 | 2015.5 | 2015.5 | 2015.5 | -2.8 | 2018.3 |
Lme场内_锌现 | 2750.5 | 2750.5 | 2750.5 | 2750.5 | -5.3 | 2755.8 |
Lme场内_镍现 | 17627 | 17627 | 17627 | 17627 | 12.7 | 17614.3 |
Lme场内_锡现 | 21320 | 21320 | 21320 | 21320 | 163.7 | 21156.3 |
Lme场内_铅现 | 2034.8 | 2034.8 | 2034.8 | 2034.8 | 33.5 | 2001.3 |
场内_铝合金现 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 0 | 1973.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!