发布日期:2021-01-13 09:56:59来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7876.5 | 7876 | 8038.5 | 7998.5 | 153 | 7845.5 |
LmeS_铝3M | 2010.5 | 2001.5 | 2029.5 | 2026.5 | 16 | 2010.5 |
LmeS_锌3M | 2759 | 2758.5 | 2805 | 2784.5 | 27 | 2757.5 |
LmeS_镍3M | 17160 | 17160 | 17725 | 17685 | 485 | 17200 |
LmeS_锡3M | 20760 | 20575 | 21005 | 21005 | 295 | 20710 |
LmeS_铅3M | 1974 | 1966 | 2030 | 2030 | 55 | 1975 |
Lme场内_铜现 | 7964.5 | 7964.5 | 7964.5 | 7964.5 | -153.5 | 8118 |
Lme场内_铝现 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.3 | -5.7 | 2024 |
Lme场内_锌现 | 2755.8 | 2755.8 | 2755.8 | 2755.8 | -33.2 | 2789 |
Lme场内_镍现 | 17614.3 | 17614.3 | 17614.3 | 17614.3 | 0.79999999999927 | 17613.5 |
Lme场内_锡现 | 21156.3 | 21156.3 | 21156.3 | 21156.3 | -76.200000000001 | 21232.5 |
Lme场内_铅现 | 2001.3 | 2001.3 | 2001.3 | 2001.3 | 20.5 | 1980.8 |
场内_铝合金现 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 0.29999999999995 | 1973.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!