发布日期:2021-01-08 09:50:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8073 | 8032.5 | 8182 | 8172 | 99 | 8073 |
LmeS_铝3M | 2035 | 2013 | 2049 | 2027 | -3.5 | 2030.5 |
LmeS_锌3M | 2872 | 2859.5 | 2894.5 | 2893 | 23 | 2870 |
LmeS_镍3M | 17800 | 17755 | 18200 | 18100 | 350 | 17750 |
LmeS_锡3M | 21155 | 20955 | 21220 | 21160 | 70 | 21090 |
LmeS_铅3M | 2046.5 | 2028.5 | 2069 | 2031.5 | -15 | 2046.5 |
Lme场内_铜现 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 136.5 | 8030.5 |
Lme场内_铝现 | 2028.3 | 2028.3 | 2028.3 | 2028.3 | -2.7 | 2031 |
Lme场内_锌现 | 2863.6 | 2863.6 | 2863.6 | 2863.6 | 28.3 | 2835.3 |
Lme场内_镍现 | 18057 | 18057 | 18057 | 18057 | 337.2 | 17719.8 |
Lme场内_锡现 | 21310 | 21310 | 21310 | 21310 | -24 | 21334 |
Lme场内_铅现 | 2014.5 | 2014.5 | 2014.5 | 2014.5 | -28.5 | 2043 |
场内_铝合金现 | 1963.3 | 1963.3 | 1963.3 | 1963.3 | 5 | 1958.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!