发布日期:2021-01-07 10:05:11来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8054 | 8003 | 8169 | 8073 | 22.5 | 8050.5 |
LmeS_铝3M | 2042 | 2030.5 | 2074.5 | 2030.5 | -17.5 | 2048 |
LmeS_锌3M | 2821 | 2821 | 2873 | 2870 | 39 | 2831 |
LmeS_镍3M | 17755 | 17510 | 17940 | 17750 | 20 | 17730 |
LmeS_锡3M | 21170 | 21015 | 21285 | 21090 | -115 | 21205 |
LmeS_铅3M | 2077 | 2041.5 | 2085 | 2046.5 | -29 | 2075.5 |
Lme场内_铜现 | 8030.5 | 8030.5 | 8030.5 | 8030.5 | 36 | 7994.5 |
Lme场内_铝现 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | -5.5 | 2036.5 |
Lme场内_锌现 | 2835.3 | 2835.3 | 2835.3 | 2835.3 | 49.3 | 2786 |
Lme场内_镍现 | 17719.8 | 17719.8 | 17719.8 | 17719.8 | 91 | 17628.8 |
Lme场内_锡现 | 21334 | 21334 | 21334 | 21334 | -61 | 21395 |
Lme场内_铅现 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | -24 | 2067 |
场内_铝合金现 | 1958.3 | 1958.3 | 1958.3 | 1958.3 | 36.8 | 1921.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!