发布日期:2021-01-06 13:14:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7867 | 7854 | 8050.5 | 8050.5 | 194.5 | 7856 |
LmeS_铝3M | 2030.5 | 2021 | 2050.5 | 2048 | 18 | 2030 |
LmeS_锌3M | 2797 | 2788.5 | 2831 | 2831 | 33 | 2798 |
LmeS_镍3M | 17395 | 17330 | 17760 | 17730 | 355 | 17375 |
LmeS_锡3M | 20955 | 20950 | 21360 | 21205 | 235 | 20970 |
LmeS_铅3M | 2063.5 | 2045.5 | 2083.5 | 2075.5 | 10.5 | 2065 |
Lme场内_铜现 | 7994.5 | 7994.5 | 7994.5 | 7994.5 | 150.5 | 7844 |
Lme场内_铝现 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 2036.5 | 8.2 | 2028.3 |
Lme场内_锌现 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 20.2 | 2765.8 |
Lme场内_镍现 | 17628.8 | 17628.8 | 17628.8 | 17628.8 | 279.3 | 17349.5 |
Lme场内_锡现 | 21395 | 21395 | 21395 | 21395 | 182 | 21213 |
Lme场内_铅现 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 31.2 | 2035.8 |
场内_铝合金现 | 1921.5 | 1921.5 | 1921.5 | 1921.5 | -0.5 | 1922 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!