发布日期:2021-01-04 09:45:18来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年12月1日 | 16,102.00 | 16,102.00 | 16,102.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,102.00 |
2020年12月2日 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,906.00 | 15,906.00 | 15,906.00 | 15,850.00 |
2020年12月3日 | 15,937.00 | 15,937.00 | 15,937.00 | 15,996.00 | 15,996.00 | 15,996.00 | 15,937.00 |
2020年12月4日 | 16,020.00 | 16,020.00 | 16,020.00 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,064.00 | 16,020.00 |
2020年12月7日 | 16,290.00 | 16,290.00 | 16,290.00 | 16,348.00 | 16,348.00 | 16,348.00 | 16,290.00 |
2020年12月8日 | 16,390.00 | 16,390.00 | 16,390.00 | 16,454.00 | 16,454.00 | 16,454.00 | 16,390.00 |
2020年12月9日 | 16,475.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | 16,519.00 | 16,519.00 | 16,519.00 | 16,475.00 |
2020年12月10日 | 16,807.00 | 16,807.00 | 16,807.00 | 16,891.00 | 16,891.00 | 16,891.00 | 16,807.00 |
2020年12月11日 | 17,192.00 | 17,192.00 | 17,192.00 | 17,254.00 | 17,254.00 | 17,254.00 | 17,192.00 |
2020年12月14日 | 17,594.00 | 17,594.00 | 17,594.00 | 17,651.00 | 17,651.00 | 17,651.00 | 17,594.00 |
2020年12月15日 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 17,650.00 |
2020年12月16日 | 17,355.00 | 17,355.00 | 17,355.00 | 17,429.00 | 17,429.00 | 17,429.00 | 17,355.00 |
2020年12月17日 | 17,520.00 | 17,520.00 | 17,520.00 | 17,622.00 | 17,622.00 | 17,622.00 | 17,520.00 |
2020年12月18日 | 17,551.00 | 17,551.00 | 17,551.00 | 17,616.00 | 17,616.00 | 17,616.00 | 17,551.00 |
2020年12月21日 | 17,342.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 17,342.00 |
2020年12月22日 | 16,913.00 | 16,913.00 | 16,913.00 | 16,994.00 | 16,994.00 | 16,994.00 | 16,913.00 |
2020年12月23日 | 16,691.00 | 16,691.00 | 16,691.00 | 16,747.00 | 16,747.00 | 16,747.00 | 16,691.00 |
2020年12月24日 | 16,951.00 | 16,951.00 | 16,951.00 | 17,013.00 | 17,013.00 | 17,013.00 | 16,951.00 |
2020年12月29日 | 17,003.00 | 17,003.00 | 17,003.00 | 17,070.00 | 17,070.00 | 17,070.00 | 17,003.00 |
2020年12月30日 | 16,775.00 | 16,775.00 | 16,775.00 | 16,838.00 | 16,838.00 | 16,838.00 | 16,775.00 |
2020年12月31日 | 16,540.00 | 16,540.00 | 16,540.00 | 16,607.00 | 16,607.00 | 16,607.00 | 16,540.00 |
平均 | 16,807.05 | 16,807.05 | 16,807.05 | 16,870.00 | 16,870.00 | 16,870.00 | 16,807.05 |
最高 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,650.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 17,650.00 |
最低 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,906.00 | 15,906.00 | 15,906.00 | 15,850.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!