发布日期:2021-01-04 09:34:16来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年12月1日 | 7,644.00 | 7,644.00 | 7,644.00 | 7,649.00 | 7,649.00 | 7,649.00 | 7,644.00 |
2020年12月2日 | 7,616.50 | 7,616.50 | 7,616.50 | 7,623.00 | 7,623.00 | 7,623.00 | 7,616.50 |
2020年12月3日 | 7,679.00 | 7,679.00 | 7,679.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,679.00 |
2020年12月4日 | 7,741.50 | 7,741.50 | 7,741.50 | 7,748.50 | 7,748.50 | 7,748.50 | 7,741.50 |
2020年12月7日 | 7,656.50 | 7,656.50 | 7,656.50 | 7,672.00 | 7,672.00 | 7,672.00 | 7,656.50 |
2020年12月8日 | 7,635.00 | 7,635.00 | 7,635.00 | 7,647.50 | 7,647.50 | 7,647.50 | 7,635.00 |
2020年12月9日 | 7,704.50 | 7,704.50 | 7,704.50 | 7,723.50 | 7,723.50 | 7,723.50 | 7,704.50 |
2020年12月10日 | 7,712.00 | 7,712.00 | 7,712.00 | 7,729.50 | 7,729.50 | 7,729.50 | 7,712.00 |
2020年12月11日 | 7,741.00 | 7,741.00 | 7,741.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 7,741.00 |
2020年12月14日 | 7,763.00 | 7,763.00 | 7,763.00 | 7,787.00 | 7,787.00 | 7,787.00 | 7,763.00 |
2020年12月15日 | 7,753.00 | 7,753.00 | 7,753.00 | 7,775.50 | 7,775.50 | 7,775.50 | 7,753.00 |
2020年12月16日 | 7,823.00 | 7,823.00 | 7,823.00 | 7,847.50 | 7,847.50 | 7,847.50 | 7,823.00 |
2020年12月17日 | 7,893.00 | 7,893.00 | 7,893.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,893.00 |
2020年12月18日 | 7,964.00 | 7,964.00 | 7,964.00 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,964.00 |
2020年12月21日 | 7,838.50 | 7,838.50 | 7,838.50 | 7,858.50 | 7,858.50 | 7,858.50 | 7,838.50 |
2020年12月22日 | 7,753.00 | 7,753.00 | 7,753.00 | 7,777.00 | 7,777.00 | 7,777.00 | 7,753.00 |
2020年12月23日 | 7,764.50 | 7,764.50 | 7,764.50 | 7,784.50 | 7,784.50 | 7,784.50 | 7,764.50 |
2020年12月24日 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,811.50 | 7,811.50 | 7,811.50 | 7,793.00 |
2020年12月29日 | 7,840.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | 7,854.00 | 7,854.00 | 7,854.00 | 7,840.00 |
2020年12月30日 | 7,803.50 | 7,803.50 | 7,803.50 | 7,815.50 | 7,815.50 | 7,815.50 | 7,803.50 |
2020年12月31日 | 7,741.50 | 7,741.50 | 7,741.50 | 7,757.00 | 7,757.00 | 7,757.00 | 7,741.50 |
平均 | 7,755.24 | 7,755.24 | 7,755.24 | 7,771.50 | 7,771.50 | 7,771.50 | 7,755.24 |
最高 | 7,964.00 | 7,964.00 | 7,964.00 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,964.00 |
最低 | 7,616.50 | 7,616.50 | 7,616.50 | 7,623.00 | 7,623.00 | 7,623.00 | 7,616.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!