发布日期:2020-12-25 09:40:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7836 | 7783 | 7869.5 | 7830.5 | -16.5 | 7847 |
LmeS_铝3M | 2005 | 2002 | 2034.5 | 2030 | 26 | 2004 |
LmeS_锌3M | 2822.5 | 2814 | 2870 | 2836 | 12 | 2824 |
LmeS_镍3M | 16840 | 16805 | 17130 | 16975 | 120 | 16855 |
LmeS_锡3M | 20005 | 20005 | 20200 | 20045 | 5 | 20040 |
LmeS_铅3M | 1973 | 1958 | 1990 | 1990 | 13 | 1977 |
Lme场内_铜现 | 7770.8 | 7770.8 | 7770.8 | 7770.8 | -56.2 | 7827 |
Lme场内_铝现 | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 2025.8 | 27.4 | 1998.4 |
Lme场内_锌现 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 24.5 | 2793.5 |
Lme场内_镍现 | 16931.5 | 16931.5 | 16931.5 | 16931.5 | 119 | 16812.5 |
Lme场内_锡现 | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 195 | 20181 |
Lme场内_铅现 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | -0.7 | 1949.5 |
场内_铝合金现 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | -0.3 | 1921.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!