发布日期:2020-12-23 10:19:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7878.5 | 7728 | 7918 | 7746 | -129 | 7875 |
LmeS_铝3M | 2027 | 1990 | 2029.5 | 1993.5 | -33 | 2026.5 |
LmeS_锌3M | 2838 | 2768.5 | 2853 | 2791 | -57 | 2848 |
LmeS_镍3M | 17325 | 16580 | 17425 | 16710 | -640 | 17350 |
LmeS_锡3M | 19885 | 19885 | 20060 | 19945 | -15 | 19960 |
LmeS_铅3M | 1952 | 1929 | 1970 | 1960 | 8 | 1952 |
Lme场内_铜现 | 7723.6 | 7723.6 | 7723.6 | 7723.6 | -102.7 | 7826.3 |
Lme场内_铝现 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | -27.5 | 2008 |
Lme场内_锌现 | 2742.3 | 2742.3 | 2742.3 | 2742.3 | -65.2 | 2807.5 |
Lme场内_镍现 | 16546.5 | 16546.5 | 16546.5 | 16546.5 | -660 | 17206.5 |
Lme场内_锡现 | 20119 | 20119 | 20119 | 20119 | 65 | 20054 |
Lme场内_铅现 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | -1.7 | 1939.7 |
场内_铝合金现 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | -7.8 | 1922.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!