发布日期:2020-12-22 11:52:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7980 | 7821 | 7989 | 7875 | -120.5 | 7995.5 |
LmeS_铝3M | 2055 | 2009 | 2055 | 2026.5 | -28.5 | 2055 |
LmeS_锌3M | 2845 | 2786 | 2900 | 2848 | -10 | 2858 |
LmeS_镍3M | 17455 | 17065 | 17810 | 17350 | -130 | 17480 |
LmeS_锡3M | 19945 | 19750 | 19960 | 19960 | -120 | 20080 |
LmeS_铅3M | 2034 | 1946 | 2034 | 1952 | -78 | 2030 |
Lme场内_铜现 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | -142.5 | 7968.8 |
Lme场内_铝现 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | -37 | 2045 |
Lme场内_锌现 | 2807.5 | 2807.5 | 2807.5 | 2807.5 | -44.3 | 2851.8 |
Lme场内_镍现 | 17206.5 | 17206.5 | 17206.5 | 17206.5 | -221.5 | 17428 |
Lme场内_锡现 | 20054 | 20054 | 20054 | 20054 | -95.5 | 20149.5 |
Lme场内_铅现 | 1939.7 | 1939.7 | 1939.7 | 1939.7 | -91.6 | 2031.3 |
场内_铝合金现 | 1922.8 | 1922.8 | 1922.8 | 1922.8 | -1.2 | 1924 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!