发布日期:2020-12-19 09:29:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7916 | 7901.5 | 8028 | 7995.5 | 56.5 | 7939 |
LmeS_铝3M | 2066 | 2044.5 | 2090 | 2055 | -11.5 | 2066.5 |
LmeS_锌3M | 2853.5 | 2845 | 2885 | 2858 | 9 | 2849 |
LmeS_镍3M | 17515 | 17430 | 17715 | 17480 | -15 | 17495 |
LmeS_锡3M | 20020 | 19865 | 20245 | 20080 | 150 | 19930 |
LmeS_铅3M | 2037.5 | 2030 | 2059 | 2030 | -7 | 2037 |
Lme场内_铜现 | 7968.8 | 7968.8 | 7968.8 | 7968.8 | 68.5 | 7900.3 |
Lme场内_铝现 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 4.5 | 2040.5 |
Lme场内_锌现 | 2851.8 | 2851.8 | 2851.8 | 2851.8 | 17 | 2834.8 |
Lme场内_镍现 | 17428 | 17428 | 17428 | 17428 | -32 | 17460 |
Lme场内_锡现 | 20149.5 | 20149.5 | 20149.5 | 20149.5 | 100.5 | 20049 |
Lme场内_铅现 | 2031.3 | 2031.3 | 2031.3 | 2031.3 | -10.7 | 2042 |
场内_铝合金现 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 0 | 1924 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!