发布日期:2020-12-18 09:56:20来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7857 | 7846.5 | 7954 | 7939 | 125 | 7814 |
LmeS_铝3M | 2029 | 2028 | 2096 | 2066.5 | 40 | 2026.5 |
LmeS_锌3M | 2822 | 2822 | 2881 | 2849 | 32 | 2817 |
LmeS_镍3M | 17400 | 17310 | 17670 | 17495 | 120 | 17375 |
LmeS_锡3M | 19945 | 19730 | 20065 | 19930 | 5 | 19925 |
LmeS_铅3M | 2044.5 | 2034.5 | 2060 | 2037 | -5 | 2042 |
Lme场内_铜现 | 7900.3 | 7900.3 | 7900.3 | 7900.3 | 86.8 | 7813.5 |
Lme场内_铝现 | 2040.5 | 2040.5 | 2040.5 | 2040.5 | 19.2 | 2021.3 |
Lme场内_锌现 | 2834.8 | 2834.8 | 2834.8 | 2834.8 | 30.9 | 2803.9 |
Lme场内_镍现 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 106.5 | 17353.5 |
Lme场内_锡现 | 20049 | 20049 | 20049 | 20049 | 93 | 19956 |
Lme场内_铅现 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | -11.3 | 2053.3 |
场内_铝合金现 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 14.5 | 1909.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!