发布日期:2020-12-17 10:01:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7796.5 | 7786 | 7876.5 | 7814 | 7 | 7807 |
LmeS_铝3M | 2027.5 | 2024 | 2051.5 | 2026.5 | -1 | 2027.5 |
LmeS_锌3M | 2823 | 2817 | 2857 | 2817 | -7.5 | 2824.5 |
LmeS_镍3M | 17630 | 17280 | 17720 | 17375 | -280 | 17655 |
LmeS_锡3M | 19695 | 19620 | 19975 | 19925 | 280 | 19645 |
LmeS_铅3M | 2052 | 2040.5 | 2062 | 2042 | -13 | 2055 |
Lme场内_铜现 | 7813.5 | 7813.5 | 7813.5 | 7813.5 | 52.7 | 7760.8 |
Lme场内_铝现 | 2021.3 | 2021.3 | 2021.3 | 2021.3 | 8.9 | 2012.4 |
Lme场内_锌现 | 2803.9 | 2803.9 | 2803.9 | 2803.9 | 19.1 | 2784.8 |
Lme场内_镍现 | 17353.5 | 17353.5 | 17353.5 | 17353.5 | -170.5 | 17524 |
Lme场内_锡现 | 19956 | 19956 | 19956 | 19956 | 236 | 19720 |
Lme场内_铅现 | 2053.3 | 2053.3 | 2053.3 | 2053.3 | 3 | 2050.3 |
场内_铝合金现 | 1909.5 | 1909.5 | 1909.5 | 1909.5 | 17 | 1892.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!