发布日期:2020-12-16 10:10:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7746 | 7718 | 7832 | 7807 | 29 | 7778 |
LmeS_铝3M | 2045 | 2025 | 2048 | 2027.5 | -20 | 2047.5 |
LmeS_锌3M | 2835 | 2811.5 | 2860.5 | 2824.5 | -12 | 2836.5 |
LmeS_镍3M | 17600 | 17485 | 17880 | 17655 | 15 | 17640 |
LmeS_锡3M | 19700 | 19525 | 19740 | 19645 | 20 | 19625 |
LmeS_铅3M | 2030.5 | 2009 | 2055.5 | 2055 | 25 | 2030 |
Lme场内_铜现 | 7760.8 | 7760.8 | 7760.8 | 7760.8 | 31.8 | 7729 |
Lme场内_铝现 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | -19.2 | 2031.6 |
Lme场内_锌现 | 2784.8 | 2784.8 | 2784.8 | 2784.8 | -23 | 2807.8 |
Lme场内_镍现 | 17524 | 17524 | 17524 | 17524 | -15.7 | 17539.7 |
Lme场内_锡现 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | -60 | 19780 |
Lme场内_铅现 | 2050.3 | 2050.3 | 2050.3 | 2050.3 | 30.8 | 2019.5 |
场内_铝合金现 | 1892.5 | 1892.5 | 1892.5 | 1892.5 | -7.5 | 1900 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!