发布日期:2020-12-15 09:57:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7783 | 7733.5 | 7830.5 | 7778 | 9.5 | 7768.5 |
LmeS_铝3M | 2028.5 | 2028 | 2055 | 2047.5 | 15.5 | 2032 |
LmeS_锌3M | 2780 | 2780 | 2838 | 2836.5 | 52 | 2784.5 |
LmeS_镍3M | 17350 | 17275 | 17780 | 17640 | 305 | 17335 |
LmeS_锡3M | 19470 | 19455 | 19765 | 19625 | 95 | 19530 |
LmeS_铅3M | 2056.5 | 2025.5 | 2079.5 | 2030 | -27 | 2057 |
Lme场内_铜现 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | -25.95 | 7754.95 |
Lme场内_铝现 | 2031.6 | 2031.6 | 2031.6 | 2031.6 | 24.6 | 2007 |
Lme场内_锌现 | 2807.8 | 2807.8 | 2807.8 | 2807.8 | 46.95 | 2760.85 |
Lme场内_镍现 | 17539.7 | 17539.7 | 17539.7 | 17539.7 | 309 | 17230.7 |
Lme场内_锡现 | 19780 | 19780 | 19780 | 19780 | 330 | 19450 |
Lme场内_铅现 | 2019.5 | 2019.5 | 2019.5 | 2019.5 | -36.5 | 2056 |
场内_铝合金现 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | -23.5 | 1923.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!