发布日期:2020-12-12 09:25:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7889 | 7700.5 | 7973.5 | 7768.5 | -104.5 | 7873 |
LmeS_铝3M | 2048.5 | 2016 | 2069.5 | 2032 | -15 | 2047 |
LmeS_锌3M | 2864 | 2784.5 | 2890 | 2784.5 | -79 | 2863.5 |
LmeS_镍3M | 17430 | 17135 | 17660 | 17335 | -65 | 17400 |
LmeS_锡3M | 19485 | 19240 | 19545 | 19530 | 75 | 19455 |
LmeS_铅3M | 2085.5 | 2047 | 2100.5 | 2057 | -24 | 2081 |
Lme场内_铜现 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | -105.8 | 7860.8 |
Lme场内_铝现 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -40.9 | 2047.9 |
Lme场内_锌现 | 2760.9 | 2760.9 | 2760.9 | 2760.9 | -75.9 | 2836.8 |
Lme场内_镍现 | 17230.8 | 17230.8 | 17230.8 | 17230.8 | -143 | 17373.8 |
Lme场内_锡现 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | -42.7 | 19492.7 |
Lme场内_铅现 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | -24.3 | 2080.3 |
场内_铝合金现 | 1923.5 | 1923.5 | 1923.5 | 1923.5 | -3.3 | 1926.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!