发布日期:2020-12-04 09:39:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7670 | 7629.5 | 7741 | 7658.5 | -16.5 | 15854 | 7675 |
LmeS_铝3M | 2060 | 2010 | 2062.5 | 2015 | -46 | 17332 | 2061 |
LmeS_锌3M | 2751 | 2749 | 2778 | 2758 | 8.5 | 5685 | 2749.5 |
LmeS_镍3M | 15970 | 15820 | 16045 | 15980 | 10 | 6274 | 15970 |
LmeS_锡3M | 18775 | 18755 | 18930 | 18925 | 120 | 117 | 18805 |
LmeS_铅3M | 2048.5 | 2030 | 2065 | 2033 | -19 | 3031 | 2052 |
Lme场内_铜现 | 7668.5 | 7668.5 | 7668.5 | 7668.5 | 2 | 0 | 7666.5 |
Lme场内_铝现 | 2016.3 | 2016.3 | 2016.3 | 2016.3 | -26.8 | 0 | 2043 |
Lme场内_锌现 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 8.5 | 0 | 2025.5 |
Lme场内_镍现 | 15905.5 | 15905.5 | 15905.5 | 15905.5 | -41.5 | 0 | 15947 |
Lme场内_锡现 | 18910 | 18910 | 18910 | 18910 | 107.4 | 0 | 18802.6 |
Lme场内_铅现 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | -24.3 | 0 | 2042.3 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!