发布日期:2020-12-03 09:55:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7666 | 7565.5 | 7723 | 7675 | -25 | 17282 | 7700 |
LmeS_铝3M | 2059.5 | 2032.5 | 2080 | 2061 | 2.5 | 18009 | 2058.5 |
LmeS_锌3M | 2772.5 | 2722 | 2798.5 | 2749.5 | -24.5 | 9293 | 2774 |
LmeS_镍3M | 16225 | 15830 | 16265 | 15970 | -255 | 9317 | 16225 |
LmeS_锡3M | 18780 | 18725 | 18940 | 18805 | -20 | 248 | 18825 |
LmeS_铅3M | 2069 | 2027.5 | 2073 | 2052 | -17 | 5141 | 2069 |
Lme场内_铜现 | 7666.5 | 7666.5 | 7666.5 | 7666.5 | -21.5 | 0 | 7688 |
Lme场内_铝现 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | -11.9 | 0 | 2054.9 |
Lme场内_锌现 | 2025.5 | 2025.5 | 2025.5 | 2025.5 | -27 | 0 | 2752.5 |
Lme场内_镍现 | 15947 | 15947 | 15947 | 15947 | -276.5 | 0 | 16223.5 |
Lme场内_锡现 | 18802.6 | 18802.6 | 18802.6 | 18802.6 | -94.4 | 0 | 18897 |
Lme场内_铅现 | 2042.3 | 2042.3 | 2042.3 | 2042.3 | -32 | 0 | 2074.3 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 17.5 | 0 | 1692.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!