发布日期:2020-11-18 09:58:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7107 | 7011 | 7135.5 | 7074.5 | -20.5 | 14650 | 7095 |
LmeS_铝3M | 1953 | 1947 | 1982 | 1982 | 29 | 13647 | 1953 |
LmeS_锌3M | 2675.5 | 2662 | 2700 | 2700 | 24 | 9946 | 2676 |
LmeS_镍3M | 15930 | 15655 | 15955 | 15900 | 10 | 8900 | 15890 |
LmeS_锡3M | 18795 | 18715 | 19090 | 19000 | 335 | 496 | 18665 |
LmeS_铅3M | 1913.5 | 1905.5 | 1948 | 1948 | 38.5 | 6421 | 1909.5 |
Lme场内_铜现 | 7047 | 7047 | 7047 | 7047 | -45.8 | 0 | 7092.8 |
Lme场内_铝现 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 25 | 0 | 1936 |
Lme场内_锌现 | 2679.2 | 2679.2 | 2679.2 | 2679.2 | 14.2 | 0 | 2665 |
Lme场内_镍现 | 15887 | 15887 | 15887 | 15887 | 40.8 | 0 | 15846.3 |
Lme场内_锡现 | 19046 | 19046 | 19046 | 19046 | 274 | 0 | 18772 |
Lme场内_铅现 | 1918.5 | 1918.5 | 1918.5 | 1918.5 | 28.8 | 0 | 1889.8 |
场内_铝合金现 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 25 | 0 | 1628 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!