发布日期:2020-11-14 09:20:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6917 | 6897 | 7022.5 | 7000 | 84 | 14100 | 6916 |
LmeS_铝3M | 1924 | 1922 | 1943.5 | 1934.5 | 7 | 9734 | 1927.5 |
LmeS_锌3M | 2625 | 2606 | 2657 | 2640 | 16 | 4843 | 2624 |
LmeS_镍3M | 15910 | 15730 | 15985 | 15945 | 45 | 5856 | 15900 |
LmeS_锡3M | 18280 | 18260 | 18425 | 18425 | 185 | 221 | 18240 |
LmeS_铅3M | 1885.5 | 1885 | 1915 | 1908.5 | 23 | 4971 | 1885.5 |
Lme场内_铜现 | 6966.3 | 6966.3 | 6966.3 | 6966.3 | 50.5 | 0 | 6915.8 |
Lme场内_铝现 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 3.8 | 0 | 1912.2 |
Lme场内_锌现 | 2615.1 | 2615.1 | 2615.1 | 2615.1 | 4.8 | 0 | 2610.3 |
Lme场内_镍现 | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | -44 | 0 | 15892 |
Lme场内_锡现 | 18423 | 18423 | 18423 | 18423 | 98 | 0 | 18325 |
Lme场内_铅现 | 1874.8 | 1874.8 | 1874.8 | 1874.8 | -7 | 0 | 1881.8 |
场内_铝合金现 | 1608.3 | 1608.3 | 1608.3 | 1608.3 | 0.5 | 0 | 1607.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!