发布日期:2020-11-13 10:01:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6896 | 6886.5 | 6965.5 | 6916 | 30.5 | 11926 | 6885.5 |
LmeS_铝3M | 1917 | 1915 | 1935.5 | 1927.5 | 10.5 | 9171 | 1917 |
LmeS_锌3M | 2627.5 | 2605 | 2636 | 2624 | -4 | 5964 | 2628 |
LmeS_镍3M | 15970 | 15870 | 16090 | 15900 | -100 | 6179 | 16000 |
LmeS_锡3M | 18300 | 18175 | 18390 | 18240 | 5 | 153 | 18235 |
LmeS_铅3M | 1866.5 | 1863 | 1904 | 1885.5 | 17 | 4440 | 1868.5 |
Lme场内_铜现 | 6915.8 | 6915.8 | 6915.8 | 6915.8 | 49.8 | 0 | 6866 |
Lme场内_铝现 | 1912.2 | 1912.2 | 1912.2 | 1912.2 | 13.9 | 0 | 1898.3 |
Lme场内_锌现 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2.3 | 0 | 2608 |
Lme场内_镍现 | 15892 | 15892 | 15892 | 15892 | -37.5 | 0 | 15929.5 |
Lme场内_锡现 | 18325 | 18325 | 18325 | 18325 | 122.7 | 0 | 18202.3 |
Lme场内_铅现 | 1881.8 | 1881.8 | 1881.8 | 1881.8 | 26.3 | 0 | 1855.5 |
场内_铝合金现 | 1607.8 | 1607.8 | 1607.8 | 1607.8 | 1 | 0 | 1606.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!