发布日期:2020-11-12 09:48:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6941 | 6857 | 6991.5 | 6885.5 | -76 | 11461 | 6961.5 |
LmeS_铝3M | 1910 | 1910 | 1929.5 | 1917 | 6 | 11142 | 1911 |
LmeS_锌3M | 2654 | 2601 | 2659 | 2628 | -25 | 7454 | 2653 |
LmeS_镍3M | 15925 | 15700 | 16025 | 16000 | 95 | 8877 | 15905 |
LmeS_锡3M | 18275 | 18170 | 18385 | 18235 | -65 | 123 | 18300 |
LmeS_铅3M | 1863 | 1851 | 1878 | 1868.5 | 1.5 | 4426 | 1867 |
Lme场内_铜现 | 6866 | 6866 | 6866 | 6866 | -47.3 | 0 | 6913.3 |
Lme场内_铝现 | 1898.3 | 1898.3 | 1898.3 | 1898.3 | 10.4 | 0 | 1887.8 |
Lme场内_锌现 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | -21.3 | 0 | 2629.3 |
Lme场内_镍现 | 15929.5 | 15929.5 | 15929.5 | 15929.5 | 71.3 | 0 | 15858.3 |
Lme场内_锡现 | 18202.3 | 18202.3 | 18202.3 | 18202.3 | -76.2 | 0 | 18278.5 |
Lme场内_铅现 | 1855.5 | 1855.5 | 1855.5 | 1855.5 | 24.3 | 0 | 1831.3 |
场内_铝合金现 | 1606.8 | 1606.8 | 1606.8 | 1606.8 | 0.3 | 0 | 1606.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!