发布日期:2020-11-05 09:47:24来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6728 | 6670 | 6849.5 | 6835 | 55.5 | 21991 | 6779.5 |
LmeS_铝3M | 1891 | 1854.5 | 1913 | 1908.5 | 15.5 | 19971 | 1893 |
LmeS_锌3M | 2546 | 2506.5 | 2596 | 2588.5 | 42.5 | 8557 | 2546 |
LmeS_镍3M | 15360 | 14930 | 15455 | 15415 | 75 | 7502 | 15340 |
LmeS_锡3M | 18100 | 17825 | 18250 | 18165 | 105 | 253 | 18060 |
LmeS_铅3M | 1820 | 1777 | 1849 | 1838 | 33 | 4552 | 1805 |
Lme场内_铜现 | 6828.5 | 6828.5 | 6828.5 | 6828.5 | 21.5 | 0 | 6807 |
Lme场内_铝现 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | -4 | 0 | 1906 |
Lme场内_锌现 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 28 | 0 | 2555 |
Lme场内_镍现 | 15308.3 | 15308.3 | 15308.3 | 15308.3 | -20 | 0 | 15328.2 |
Lme场内_锡现 | 18199.8 | 18199.8 | 18199.8 | 18199.8 | 114.8 | 0 | 18085 |
Lme场内_铅现 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 30.3 | 0 | 1798.8 |
场内_铝合金现 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 10.3 | 0 | 1530.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!