发布日期:2020-11-04 11:40:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6798 | 6778.5 | 6855.5 | 6779.5 | 6.5 | 12434 | 6773 |
LmeS_铝3M | 1870 | 1862.5 | 1907 | 1893 | 22 | 19319 | 1871 |
LmeS_锌3M | 2547 | 2541 | 2581.5 | 2546 | 2.5 | 8659 | 2543.5 |
LmeS_镍3M | 15230 | 15180 | 15445 | 15340 | 135 | 5791 | 15205 |
LmeS_锡3M | 17895 | 17890 | 18135 | 18060 | 225 | 291 | 17835 |
LmeS_铅3M | 1797.5 | 1792.5 | 1827.5 | 1805 | 9 | 3400 | 1796 |
Lme场内_铜现 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 54 | 0 | 6753 |
Lme场内_铝现 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 37.8 | 0 | 1868.3 |
Lme场内_锌现 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 27 | 0 | 2528 |
Lme场内_镍现 | 15328.2 | 15328.2 | 15328.2 | 15328.2 | 205 | 0 | 15123.3 |
Lme场内_锡现 | 18085 | 18085 | 18085 | 18085 | 316 | 0 | 17769 |
Lme场内_铅现 | 1798.8 | 1798.8 | 1798.8 | 1798.8 | 13.5 | 0 | 1785.3 |
场内_铝合金现 | 1530.8 | 1530.8 | 1530.8 | 1530.8 | 20.3 | 0 | 1510.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!