发布日期:2020-10-30 09:14:22来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6692.00 | 6692.00 | 6708.00 | 6708.00 | 6692.00 |
铝 | 1786.00 | 1786.00 | 1795.50 | 1795.50 | 1786.00 |
铅 | 1801.00 | 1801.00 | 1813.50 | 1813.50 | 1801.00 |
锌 | 2503.00 | 2503.00 | 2516.00 | 2516.00 | 2503.00 |
镍 | 15393.00 | 15393.00 | 15435.00 | 15435.00 | 15393.00 |
锡 | 17707.00 | 17707.00 | 17700.00 | 17700.00 | 17707.00 |
铝合金 | 1501.00 | 1501.00 | 1521.00 | 1521.00 | 1501.00 |
铝合金-NASAAC | 1680.50 | 1680.50 | 1708.50 | 1708.50 | 1680.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!