发布日期:2020-10-28 08:41:06来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6787.50 | 6787.50 | 6807.50 | 6807.50 | 6787.50 |
铝 | 1808.00 | 1808.00 | 1823.00 | 1823.00 | 1808.00 |
铅 | 1780.50 | 1780.50 | 1797.00 | 1797.00 | 1780.50 |
锌 | 2538.50 | 2538.50 | 2552.50 | 2552.50 | 2538.50 |
镍 | 15602.00 | 15602.00 | 15644.00 | 15644.00 | 15602.00 |
锡 | 18240.00 | 18240.00 | 18153.00 | 18153.00 | 18240.00 |
铝合金 | 1540.00 | 1540.00 | 1570.00 | 1570.00 | 1540.00 |
铝合金-NASAAC | 1676.50 | 1676.50 | 1705.00 | 1705.00 | 1676.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!