发布日期:2020-10-22 09:48:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6886 | 6882 | 7034 | 6996 | 90.5 | 20701 | 6905.5 |
LmeS_铝3M | 1840 | 1839 | 1859.5 | 1848 | 8.5 | 10847 | 1839.5 |
LmeS_锌3M | 2540.5 | 2533 | 2580 | 2565 | 22 | 8227 | 2543 |
LmeS_镍3M | 16025 | 15785 | 16135 | 15910 | -140 | 7674 | 16050 |
LmeS_锡3M | 18655 | 18655 | 18780 | 18710 | 90 | 221 | 18620 |
LmeS_铅3M | 1778 | 1766 | 1826 | 1801 | 22 | 4304 | 1779 |
Lme场内_铜现 | 6977.8 | 6977.8 | 6977.8 | 6977.8 | 98.8 | 0 | 6879 |
Lme场内_铝现 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 14.3 | 0 | 1818.8 |
Lme场内_锌现 | 2552.8 | 2552.8 | 2552.8 | 2552.8 | 40.8 | 0 | 2512 |
Lme场内_镍现 | 15845.3 | 15845.3 | 15845.3 | 15845.3 | -131 | 0 | 15976.3 |
Lme场内_锡现 | 18737.5 | 18737.5 | 18737.5 | 18737.5 | 90.5 | 0 | 18647 |
Lme场内_铅现 | 1796.5 | 1796.5 | 1796.5 | 1796.5 | 48.5 | 0 | 1748 |
场内_铝合金现 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 1580 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!