发布日期:2020-10-21 09:24:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6760 | 6750 | 6937.5 | 6905.5 | 137.5 | 18976 | 6768 |
LmeS_铝3M | 1845 | 1830 | 1853 | 1839.5 | -6 | 12989 | 1845.5 |
LmeS_锌3M | 2480.5 | 2473 | 2545 | 2543 | 58 | 9828 | 2485 |
LmeS_镍3M | 15645 | 15615 | 16065 | 16050 | 400 | 6871 | 15650 |
LmeS_锡3M | 18535 | 18530 | 18785 | 18620 | 50 | 242 | 18570 |
LmeS_铅3M | 1755 | 1750 | 1779.5 | 1779 | 22.5 | 3866 | 1756.5 |
Lme场内_铜现 | 6879 | 6879 | 6879 | 6879 | 120.2 | 0 | 6758.8 |
Lme场内_铝现 | 1818.75 | 1818.75 | 1818.75 | 1818.75 | -18.45 | 0 | 1837.2 |
Lme场内_锌现 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 38.2 | 0 | 2473.8 |
Lme场内_镍现 | 15976.25 | 15976.25 | 15976.25 | 15976.25 | 341.25 | 0 | 15635 |
Lme场内_锡现 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | 26 | 0 | 18621 |
Lme场内_铅现 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 10.2 | 0 | 1737.8 |
场内_铝合金现 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 20 | 0 | 1560 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!