发布日期:2020-10-20 09:35:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6722.5 | 6722 | 6812 | 6768 | 40 | 12877 | 6728 |
LmeS_铝3M | 1863 | 1842 | 1868 | 1845.5 | -18 | 11892 | 1863.5 |
LmeS_锌3M | 2428 | 2428 | 2498.5 | 2485 | 55 | 7482 | 2430 |
LmeS_镍3M | 15680 | 15615 | 15815 | 15650 | -35 | 5774 | 15685 |
LmeS_锡3M | 18420 | 18390 | 18755 | 18570 | 235 | 595 | 18335 |
LmeS_铅3M | 1752.5 | 1752 | 1771.5 | 1756.5 | 6 | 3099 | 1750.5 |
Lme场内_铜现 | 6758.8 | 6758.8 | 6758.8 | 6758.8 | 35 | 0 | 6723.8 |
Lme场内_铝现 | 1837.2 | 1837.2 | 1837.2 | 1837.2 | -21.3 | 0 | 1858.5 |
Lme场内_锌现 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | 2473.8 | 54.3 | 0 | 2419.5 |
Lme场内_镍现 | 15635 | 15635 | 15635 | 15635 | 26.8 | 0 | 15608.3 |
Lme场内_锡现 | 18621 | 18621 | 18621 | 18621 | 321.3 | 0 | 18299.8 |
Lme场内_铅现 | 1737.8 | 1737.8 | 1737.8 | 1737.8 | 5 | 0 | 1732.8 |
场内_铝合金现 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 1560 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!