发布日期:2020-10-15 11:14:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6690.5 | 6684 | 6748 | 6714.5 | 28.5 | 10900 | 6686 |
LmeS_铝3M | 1852 | 1843.5 | 1858.5 | 1845 | -8 | 10896 | 1853 |
LmeS_锌3M | 2410 | 2406 | 2432.5 | 2421 | 12 | 5846 | 2409 |
LmeS_镍3M | 15045 | 14985 | 15610 | 15520 | 480 | 6181 | 15040 |
LmeS_锡3M | 18330 | 18235 | 18335 | 18320 | 75 | 137 | 18245 |
LmeS_铅3M | 1795 | 1782.5 | 1806 | 1787.5 | -15.5 | 3129 | 1803 |
Lme场内_铜现 | 6702.5 | 6702.5 | 6702.5 | 6702.5 | 20.8 | 0 | 6681.8 |
Lme场内_铝现 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | -8.5 | 0 | 1843.5 |
Lme场内_锌现 | 2400.8 | 2400.8 | 2400.8 | 2400.8 | 1.3 | 0 | 2399.5 |
Lme场内_镍现 | 15295.5 | 15295.5 | 15295.5 | 15295.5 | 304 | 0 | 14991.5 |
Lme场内_锡现 | 18282 | 18282 | 18282 | 18282 | 40.3 | 0 | 18241.7 |
Lme场内_铅现 | 1778.5 | 1778.5 | 1778.5 | 1778.5 | -10.1 | 0 | 1788.6 |
场内_铝合金现 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 5 | 0 | 1520 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!