发布日期:2020-10-14 09:26:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6734.5 | 6657 | 6734.5 | 6686 | -52 | 14106 | 6738 |
LmeS_铝3M | 1854.4 | 1544.5 | 1858.5 | 1853 | -3 | 12555 | 1856 |
LmeS_锌3M | 2451.5 | 2403 | 2454.5 | 2409 | -44.5 | 7532 | 2453.5 |
LmeS_镍3M | 15190 | 14985 | 15260 | 15040 | -160 | 6218 | 15200 |
LmeS_锡3M | 18205 | 18080 | 18320 | 18245 | -15 | 349 | 18260 |
LmeS_铅3M | 1837 | 1796.5 | 1846.5 | 1803 | -36 | 3793 | 1839 |
Lme场内_铜现 | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | -46.3 | 0 | 6728 |
Lme场内_铝现 | 1843.5 | 1843.5 | 1843.5 | 1843.5 | 1 | 0 | 1842.5 |
Lme场内_锌现 | 2399.5 | 2399.5 | 2399.5 | 2399.5 | -24 | 0 | 2423.5 |
Lme场内_镍现 | 14991.5 | 14991.5 | 14991.5 | 14991.5 | -124.3 | 0 | 15115.8 |
Lme场内_锡现 | 18241.7 | 18241.7 | 18241.7 | 18241.7 | 5.7 | 0 | 18236 |
Lme场内_铅现 | 1788.6 | 1788.6 | 1788.6 | 1788.6 | -47.8 | 0 | 1836.4 |
场内_铝合金现 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 30 | 0 | 1490 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!