发布日期:2020-10-13 09:55:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6745 | 6706 | 6785 | 6738 | -34 | 11020 | 6772 |
LmeS_铝3M | 1843 | 1837 | 1856.5 | 1856 | 9 | 13958 | 1847 |
LmeS_锌3M | 2423.5 | 2403.5 | 2469 | 2453.5 | 26.5 | 7285 | 2427 |
LmeS_镍3M | 15150 | 15045 | 15290 | 15200 | 25 | 6649 | 15175 |
LmeS_锡3M | 18270 | 18110 | 18365 | 18260 | 25 | 302 | 18235 |
LmeS_铅3M | 1818.5 | 1805.5 | 1851 | 1839 | 20 | 4044 | 1819 |
Lme场内_铜现 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | -39.5 | 0 | 6767.5 |
Lme场内_铝现 | 1842.5 | 1842.5 | 1842.5 | 1842.5 | 14.8 | 0 | 1827.8 |
Lme场内_锌现 | 2423.5 | 2423.5 | 2423.5 | 2423.5 | 4.5 | 0 | 2419 |
Lme场内_镍现 | 15115.8 | 15115.8 | 15115.8 | 15115.8 | -65.8 | 0 | 15181.5 |
Lme场内_锡现 | 18236 | 18236 | 18236 | 18236 | -40 | 0 | 18276 |
Lme场内_铅现 | 1836.4 | 1836.4 | 1836.4 | 1836.4 | 37.9 | 0 | 1798.5 |
场内_铝合金现 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | -32 | 0 | 1522 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!