发布日期:2020-10-09 11:44:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6667 | 6619.5 | 6689 | 6669.5 | 3.5 | 11837 | 6666 |
LmeS_铝3M | 1784 | 1783.5 | 1808 | 1799 | 13 | 11840 | 1786 |
LmeS_锌3M | 2367 | 2361 | 2389.5 | 2384 | 17 | 5015 | 2367 |
LmeS_镍3M | 14585 | 14525 | 14830 | 14650 | 115 | 4479 | 14535 |
LmeS_锡3M | 18110 | 18080 | 18200 | 18135 | 10 | 161 | 18125 |
LmeS_铅3M | 1802.5 | 1783.5 | 1805 | 1792.5 | -3.5 | 2685 | 1796 |
Lme场内_铜现 | 6678.3 | 6678.3 | 6678.3 | 6678.3 | 12 | 0 | 6666.3 |
Lme场内_铝现 | 1789.3 | 1789.3 | 1789.3 | 1789.3 | 27.3 | 0 | 1761.9 |
Lme场内_锌现 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 10.3 | 0 | 2336.8 |
Lme场内_镍现 | 14623 | 14623 | 14623 | 14623 | 62 | 0 | 14561 |
Lme场内_锡现 | 18152 | 18152 | 18152 | 18152 | 74 | 0 | 18078 |
Lme场内_铅现 | 1776.8 | 1776.8 | 1776.8 | 1776.8 | -7.3 | 0 | 1784 |
场内_铝合金现 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 11.5 | 0 | 1510.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!