发布日期:2020-09-25 09:33:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6566 | 6449 | 6582.5 | 6576 | -19.5 | 27936 | 6595.5 |
LmeS_铝3M | 1751.5 | 1726 | 1756 | 1747.5 | -7 | 18754 | 1754.5 |
LmeS_锌3M | 2400 | 2354 | 2414 | 2410.5 | 0 | 11693 | 2410.5 |
LmeS_镍3M | 14365 | 14125 | 14400 | 14375 | -25 | 8676 | 14400 |
LmeS_锡3M | 17725 | 17215 | 17725 | 17475 | -225 | 697 | 17700 |
LmeS_铅3M | 1875 | 1850 | 1880 | 1867.5 | -10 | 3213 | 1877.5 |
Lme场内_铜现 | 6527.3 | 6527.3 | 6527.3 | 6527.3 | -89.9 | 0 | 6617.1 |
Lme场内_铝现 | 1702.5 | 1702.5 | 1702.5 | 1702.5 | -12.3 | 0 | 1714.8 |
Lme场内_锌现 | 2353.8 | 2353.8 | 2353.8 | 2353.8 | -29.8 | 0 | 2383.5 |
Lme场内_镍现 | 14219 | 14219 | 14219 | 14219 | -166 | 0 | 14385 |
Lme场内_锡现 | 17241 | 17241 | 17241 | 17241 | -569.5 | 0 | 17810.5 |
Lme场内_铅现 | 1832.8 | 1832.8 | 1832.8 | 1832.8 | -20.6 | 0 | 1853.3 |
场内_铝合金现 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 20.8 | 0 | 1456.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!