发布日期:2020-09-24 09:46:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6768.8 | 6593 | 6768.5 | 6595.5 | -172.5 | 25796 | 6768 |
LmeS_铝3M | 1778 | 1751.5 | 1778.5 | 1754.5 | -24.5 | 16026 | 1779 |
LmeS_锌3M | 2467 | 2401.5 | 2468 | 2410.5 | -58 | 7776 | 2468.5 |
LmeS_镍3M | 14700 | 14305 | 14700 | 14400 | -185 | 7419 | 14585 |
LmeS_锡3M | 18285 | 17655 | 18325 | 17700 | -550 | 779 | 18250 |
LmeS_铅3M | 1887.5 | 1862 | 1890 | 1877.5 | -10 | 3758 | 1887.5 |
Lme场内_铜现 | 6617.1 | 6617.1 | 6617.1 | 6617.1 | -109.9 | 0 | 6808 |
Lme场内_铝现 | 1714.8 | 1714.8 | 1714.8 | 1714.8 | -21.7 | 0 | 1736.5 |
Lme场内_锌现 | 2383.5 | 2383.5 | 2383.5 | 2383.5 | -63 | 0 | 2446.5 |
Lme场内_镍现 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | -176 | 0 | 14561 |
Lme场内_锡现 | 17810.5 | 17810.5 | 17810.5 | 17810.5 | -398.5 | 0 | 18209 |
Lme场内_铅现 | 1853.3 | 1853.3 | 1853.3 | 1853.3 | -6.5 | 0 | 1859.8 |
场内_铝合金现 | 1456.3 | 1456.3 | 1456.3 | 1456.3 | 0.3 | 0 | 1456 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!