发布日期:2020-09-23 09:20:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6705 | 6702.5 | 6807 | 6768 | 84.5 | 17318 | 6683.5 |
LmeS_铝3M | 1782 | 1774.5 | 1792.5 | 1779 | -3 | 10300 | 1782 |
LmeS_锌3M | 2472 | 2461 | 2499.5 | 2468.5 | -3.5 | 7162 | 2472 |
LmeS_镍3M | 14545 | 14470 | 14690 | 14585 | 40 | 5094 | 14545 |
LmeS_锡3M | 18055 | 18025 | 18315 | 18250 | 180 | 487 | 18070 |
LmeS_铅3M | 1897 | 1880.5 | 1906 | 1887.5 | -9.5 | 2855 | 1897 |
Lme场内_铜现 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 89.5 | 0 | 6718.5 |
Lme场内_铝现 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | -2.8 | 0 | 1739.3 |
Lme场内_锌现 | 2446.5 | 2446.5 | 2446.5 | 2446.5 | 5.8 | 0 | 2440.8 |
Lme场内_镍现 | 14561 | 14561 | 14561 | 14561 | 69.5 | 0 | 14491.5 |
Lme场内_锡现 | 18209 | 18209 | 18209 | 18209 | 139 | 0 | 18070 |
Lme场内_铅现 | 1859.8 | 1859.8 | 1859.8 | 1859.8 | -3.8 | 0 | 1863.5 |
场内_铝合金现 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 10.5 | 0 | 1445.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!