发布日期:2020-09-22 09:42:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6833 | 6655 | 6877.5 | 6683.5 | -166.5 | 21786 | 6850 |
LmeS_铝3M | 1794.5 | 1775.5 | 1804 | 1782 | -13.5 | 12500 | 1795.5 |
LmeS_锌3M | 2548 | 2440.5 | 2554 | 2472 | -75.5 | 8803 | 2547.5 |
LmeS_镍3M | 14910 | 14300 | 15005 | 14545 | -310 | 9112 | 14855 |
LmeS_锡3M | 18070 | 17950 | 18300 | 18070 | -30 | 335 | 18100 |
LmeS_铅3M | 1913.5 | 1867 | 117.5 | 1897 | -17.5 | 4144 | 1914.5 |
Lme场内_铜现 | 6718.5 | 6718.5 | 6718.5 | 6718.5 | -134.3 | 0 | 6852.8 |
Lme场内_铝现 | 1739.3 | 1739.3 | 1739.3 | 1739.3 | -13.8 | 0 | 1753.1 |
Lme场内_锌现 | 2440.8 | 2440.8 | 2440.8 | 2440.8 | -80.5 | 0 | 2521.3 |
Lme场内_镍现 | 14491.5 | 14491.5 | 14491.5 | 14491.5 | -360 | 0 | 14851.5 |
Lme场内_锡现 | 18070 | 18070 | 18070 | 18070 | -0.5 | 0 | 18070.5 |
Lme场内_铅现 | 1863.5 | 1863.5 | 1863.5 | 1863.5 | -24.5 | 0 | 1887.9 |
场内_铝合金现 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 5.5 | 0 | 1440 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!