发布日期:2020-09-19 10:18:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6803 | 6774 | 6875 | 6850 | 55 | 15837 | 6795 |
LmeS_铝3M | 1782.5 | 1782.5 | 1796 | 1795.5 | 14.5 | 10144 | 1781 |
LmeS_锌3M | 2514 | 2514 | 2550 | 2547.5 | 35.5 | 7986 | 2512 |
LmeS_镍3M | 15110 | 14810 | 15200 | 14855 | -245 | 7463 | 15100 |
LmeS_锡3M | 18090 | 18090 | 18230 | 18100 | 50 | 167 | 18050 |
LmeS_铅3M | 1902 | 1901 | 1922 | 1914.5 | 13 | 2319 | 1901.5 |
Lme场内_铜现 | 6852.75 | 6852.75 | 6852.75 | 6852.75 | 46.5 | 0 | 6806.3 |
Lme场内_铝现 | 1753.1 | 1753.1 | 1753.1 | 1753.1 | 11.85 | 0 | 1741.3 |
Lme场内_锌现 | 2521.25 | 2521.25 | 2521.25 | 2521.25 | 25.85 | 0 | 2495.4 |
Lme场内_镍现 | 14851.5 | 14851.5 | 14851.5 | 14851.5 | -182.5 | 0 | 15034 |
Lme场内_锡现 | 18070.5 | 18070.5 | 18070.5 | 18070.5 | -89.5 | 0 | 18160 |
Lme场内_铅现 | 1887.9 | 1887.9 | 1887.9 | 1887.9 | 2.73 | 0 | 1885.2 |
场内_铝合金现 | 1440.25 | 1440.25 | 1440.25 | 1440.25 | -9.75 | 0 | 1450 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!