发布日期:2020-09-18 09:29:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6779 | 6676 | 6797 | 6795 | 3 | 16062 | 6792 |
LmeS_铝3M | 1793 | 1779.5 | 1795.5 | 1781 | -12 | 10236 | 1793 |
LmeS_锌3M | 2525.5 | 2470 | 2528.5 | 2512 | -13.5 | 9107 | 2525.5 |
LmeS_镍3M | 15155 | 14855 | 15155 | 15100 | -115 | 7893 | 15215 |
LmeS_锡3M | 18200 | 18050 | 18205 | 18050 | -200 | 250 | 18250 |
LmeS_铅3M | 1895.5 | 1875 | 1912 | 1901.5 | 9.5 | 2940 | 1892 |
Lme场内_铜现 | 6806.3 | 6806.3 | 6806.3 | 6806.3 | 12.5 | 0 | 6793.4 |
Lme场内_铝现 | 1741.3 | 1741.3 | 1741.3 | 1741.3 | -14.9 | 0 | 1756.2 |
Lme场内_锌现 | 2495.4 | 2495.4 | 2495.4 | 2495.4 | -11.2 | 0 | 2506.6 |
Lme场内_镍现 | 15034 | 15034 | 15034 | 15034 | -138.5 | 0 | 15172.5 |
Lme场内_锡现 | 18160 | 18160 | 18160 | 18160 | -85 | 0 | 18245 |
Lme场内_铅现 | 1885.2 | 1885.2 | 1885.2 | 1885.2 | 17.7 | 0 | 1867.5 |
场内_铝合金现 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | -10 | 0 | 1460 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!