发布日期:2020-09-17 09:37:19来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6751 | 6735 | 6794 | 6792 | 34 | 9499 | 6758 |
LmeS_铝3M | 1793 | 1789.5 | 1804.5 | 1793 | -0.5 | 9118 | 1793.5 |
LmeS_锌3M | 2503 | 2496 | 2538.5 | 2525.5 | 23 | 6888 | 2502.5 |
LmeS_镍3M | 15235 | 15075 | 15305 | 15215 | -25 | 4816 | 15240 |
LmeS_锡3M | 18165 | 18165 | 18335 | 18250 | 25 | 162 | 18225 |
LmeS_铅3M | 1911 | 1886.5 | 1921 | 1892 | -17.5 | 3189 | 1909.5 |
Lme场内_铜现 | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 15.6 | 0 | 6777.8 |
Lme场内_铝现 | 1756.2 | 1756.2 | 1756.2 | 1756.2 | 5.9 | 0 | 1750.3 |
Lme场内_锌现 | 2506.6 | 2506.6 | 2506.6 | 2506.6 | 31.8 | 0 | 2474.8 |
Lme场内_镍现 | 15172.5 | 15172.5 | 15172.5 | 15172.5 | 25.5 | 0 | 15147 |
Lme场内_锡现 | 18245 | 18245 | 18245 | 18245 | 67 | 0 | 18178 |
Lme场内_铅现 | 1867.5 | 1867.5 | 1867.5 | 1867.5 | -13.8 | 0 | 1881.3 |
场内_铝合金现 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 5 | 0 | 1455 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!