发布日期:2020-09-16 11:54:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6778 | 6747 | 6829.5 | 6758 | -21.5 | 12280 | 6779.5 |
LmeS_铝3M | 1801 | 1787 | 1810.5 | 1793.5 | -8.5 | 10857 | 1802 |
LmeS_锌3M | 2483 | 2475 | 2543 | 2502.5 | 22 | 9468 | 2480.5 |
LmeS_镍3M | 15295 | 15135 | 15365 | 15240 | -25 | 6300 | 15265 |
LmeS_锡3M | 18170 | 18080 | 18225 | 18225 | 95 | 264 | 18130 |
LmeS_铅3M | 1927 | 1904 | 1946 | 1909.5 | -14.5 | 3906 | 1924 |
Lme场内_铜现 | 6777.8 | 6777.8 | 6777.8 | 6777.8 | -38.6 | 0 | 6814.5 |
Lme场内_铝现 | 1750.3 | 1750.3 | 1750.3 | 1750.3 | -11.5 | 0 | 1761.8 |
Lme场内_锌现 | 2474.8 | 2474.8 | 2474.8 | 2474.8 | 17.5 | 0 | 2457.3 |
Lme场内_镍现 | 15147 | 15147 | 15147 | 15147 | -79.8 | 0 | 15226.7 |
Lme场内_锡现 | 18178 | 18178 | 18178 | 18178 | 53 | 0 | 18125 |
Lme场内_铅现 | 1881.3 | 1881.3 | 1881.3 | 1881.3 | -18 | 0 | 1899.3 |
场内_铝合金现 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 55 | 0 | 1400 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!