发布日期:2020-09-15 09:47:05来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6475 | 6705 | 6800 | 6779.5 | 64.5 | 11284 | 6715 |
LmeS_铝3M | 1778 | 1775.5 | 1805 | 1802 | 27 | 12140 | 1775 |
LmeS_锌3M | 2475.5 | 2465 | 2488 | 2480.5 | 8.5 | 5358 | 2472 |
LmeS_镍3M | 15130 | 15075 | 15310 | 15265 | 155 | 4606 | 15110 |
LmeS_锡3M | 18120 | 18050 | 18180 | 18130 | 140 | 178 | 17990 |
LmeS_铅3M | 1889.5 | 1884 | 1930 | 1924 | 32.5 | 3818 | 1891.5 |
Lme场内_铜现 | 6814.5 | 6814.5 | 6814.5 | 6814.5 | 85 | 0 | 6729.5 |
Lme场内_铝现 | 1761.76 | 1761.76 | 1761.76 | 1761.76 | 11.46 | 0 | 1750.3 |
Lme场内_锌现 | 2457.25 | 2457.25 | 2457.25 | 2457.25 | 2.75 | 0 | 2454.5 |
Lme场内_镍现 | 15226.7 | 15226.7 | 15226.7 | 15226.7 | -24.75 | 0 | 15251.5 |
Lme场内_锡现 | 18125 | 18125 | 18125 | 18125 | -120 | 18245 | |
Lme场内_铅现 | 1899.3 | 1899.3 | 1899.3 | 1899.3 | -48.7 | 0 | 1948 |
场内_铝合金现 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | -85 | 0 | 1485 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!