发布日期:2020-09-04 09:02:57来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6700 | 6546.5 | 6722.5 | 6582.5 | -105 | 18557 | 6687.5 |
LmeS_铝3M | 1791 | 1769.5 | 1799 | 1776 | -14.5 | 12605 | 1790.5 |
LmeS_锌3M | 2530 | 2486 | 2544 | 2491.5 | -35.5 | 8773 | 2527 |
LmeS_镍3M | 15710 | 15010 | 15810 | 15070 | -640 | 12564 | 15710 |
LmeS_锡3M | 18360 | 18140 | 18510 | 18140 | -200 | -585 | 18150 |
LmeS_铅3M | 1936.5 | 1911.5 | 1960.5 | 1940.5 | 4 | 5115 | 1936.5 |
Lme场内_铜现 | 6574.5 | 6574.5 | 6574.5 | 6574.5 | -135.3 | 0 | 6709.8 |
Lme场内_铝现 | 1744.7 | 1744.7 | 1744.7 | 1744.7 | -4.3 | 0 | 1749 |
Lme场内_锌现 | 2485.3 | 2485.3 | 2485.3 | 2485.3 | -20.8 | 0 | 2506 |
Lme场内_镍现 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | -615.8 | 0 | 15675.8 |
Lme场内_锡现 | 18233 | 18233 | 18233 | 18233 | -130.5 | 0 | 18363.5 |
Lme场内_铅现 | 1918.3 | 1918.3 | 1918.3 | 1918.3 | 7.5 | 0 | 1910.8 |
场内_铝合金现 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 1485 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!