发布日期:2020-09-03 09:08:59来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6691 | 6636.5 | 6722 | 6687.5 | 4.5 | 13992 | 6683 |
LmeS_铝3M | 1818 | 1784 | 1823 | 1790.5 | -28 | 19098 | 1818.5 |
LmeS_锌3M | 2552.5 | 2526.5 | 2574 | 2527 | -26 | 8647 | 2553 |
LmeS_镍3M | 15540 | 15490 | 15720 | 15710 | 170 | 8138 | 15540 |
LmeS_锡3M | 17852 | 17850 | 18240 | 18150 | 375 | 686 | 18150 |
LmeS_铅3M | 1976 | 1931.5 | 1986 | 1936.5 | -39 | 4719 | 1975.5 |
Lme场内_铜现 | 6708.8 | 6708.8 | 6708.8 | 6708.8 | 11.3 | 0 | 6708.8 |
Lme场内_铝现 | 1781.4 | 1781.4 | 1781.4 | 1781.4 | 16.9 | 0 | 1781.4 |
Lme场内_锌现 | 2529.3 | 2529.3 | 2529.3 | 2529.3 | 38 | 0 | 2529.3 |
Lme场内_镍现 | 15507.5 | 15507.5 | 15507.5 | 15507.5 | 171 | 0 | 15507.5 |
Lme场内_锡现 | 18205.6 | 18205.6 | 18205.6 | 18205.6 | 338.6 | 0 | 18205.6 |
Lme场内_铅现 | 1945.8 | 1945.8 | 1945.8 | 1945.8 | -1.3 | 0 | 1945.8 |
场内_铝合金现 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 140 | 0 | 1460 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!